Pentru fiecare proiect din portofoliul primăriei, strategia identifică explicit 1–4 surse posibile de finanțare. Mai jos, panoplia completă a programelor relevante astăzi pentru reziliența și protecția civilă a UAT-urilor din România.
FEDR · UCPM · Interreg · PNRR · SAFE · EDIP — surse identificate, eligibilitate verificată
| Program / Prioritate | Buget public | UAT eligibilă | Tipuri de proiecte | Status |
|---|---|---|---|---|
| PR București-Ilfov · P11 „Capacitate sporită de apărare" | 55,8 mil € (FEDR 27,9) | De confirmat prin ghidul AM | Construire/modernizare infrastructuri apărare; protecție infrastructuri critice | Confirmat |
| PR Sud-Est · P2 „Reziliență la riscuri" | 360 mil € | Da, direct | Consolidare seismică clădiri publice; prevenție riscuri | Confirmat |
| Restul celor 6 PR-uri (NV, NE, SM, SV, V, C) | De anunțat | UAT pe priorități mediu/riscuri | Probabilă revizuire pentru introducerea unei priorități „apărare/preparedness" | În așteptare |
| UCPM — Mecanismul UE Protecție Civilă (preparedness) | 3,5 mil € (cofinanțare 85%) | UAT, CJ, ADR-uri eligibile direct | Prevenție / pregătire riscuri transfrontaliere | Confirmat |
| Interreg NEXT HU-SK-RO-UA · Apelul 2 | 28,5 mil € | UAT, CJ eligibile | Adaptare climatică, prevenție riscuri, „safer Europe" | Activ (deadline 15.02.2026) |
| Interreg NEXT România-Ucraina | — | UAT pot fi parteneri | Reziliență la dezastre naturale | Confirmat |
| PNRR · Componenta IGSU | — | Doar IGSU (UAT pot fi parteneri) | Subunități, depozite regionale, centre antrenament | Indirect |
| PN Securitate Internă (FED) | — | MAI, IGSU, IGPR, STS (UAT — partener) | Calendar v9.0 aprobat 22.07.2025 | Indirect |
| SAFE · Legea 4/2026 | 16,68 mld € (alocare RO) | UAT doar prin parteneriate cu industria de apărare | Achiziții comune apărare | Indirect |
| EDIP · Fondul European Apărare 2026 | 1,07 mld € (57 proiecte) | Industrie apărare; UAT prin consorții | Tehnologii apărare; preparedness | Indirect |
Pentru fiecare program puteți accesa pagina oficială direct din linkurile incluse mai jos, în secțiunea „Detalii pe program". Status-urile sunt revizuite periodic, pe măsură ce autoritățile de management publică noi ghiduri sau apeluri.
Fiecare grupă include exemple concrete, sursa principală vizată și marcajul dual-use — caracteristica-cheie a noii arhitecturi de finanțare.
| Grupa | Exemple de proiecte | Finanțare | Dual-use |
|---|---|---|---|
| Mobilitate și conectivitate | Modernizare drumuri principale la standard MLC; consolidare poduri; centuri de localitate; rute alternative pentru evacuare | FEDR mobilitate / P11 BI / SAFE | Dual-use |
| Adăpostire și spații protejate | Reabilitare adăposturi existente (ALA); centre comunitare polivalente cu funcție de „safe haven"; reziliență seismică a clădirilor publice | FEDR / P11 BI / PR Sud-Est P2 | Dual-use |
| Comunicații și sisteme de alertare | Sirene de alertă cu acoperire 100%; integrare RO-Alert și cell broadcast; rețele radio TETRA; aplicație mobilă pentru cetățean; centru integrat de gestionare a urgențelor | FEDR digital / UCPM / Interreg | Dual-use |
| Energie și utilități reziliente | Microgrid solar cu stocare pentru obiectivele critice; generatoare backup; rezervoare strategice de apă; redundanță alimentare | FEDR energie / Modernizare / PNRR | Dual-use |
| Capacități SVSU și logistică | Sediu modern SVSU; achiziție utilaje multifuncționale; dotări individuale; depozit logistic comun cu rezerve strategice | FEDR / PNRR-IGSU / UCPM | Dual-use |
| Sănătate și capacități medicale | Modernizare ambulatoriu; depozit strategic medicamente și echipamente; trusă comunitară pentru 72 ore; voluntari prim-ajutor | FEDR sănătate / PNRR sănătate | Dual-use |
| Cibernetic și NIS2 | Audit cibernetic anual; implementare NIS2; SOC partajat la nivel județean; backup geo-redundant; exerciții de criză cibernetică | FEDR digital / Programul DIGITAL | Dual-use |
| Educație civică și exerciții | Curriculum școlar de pregătire civică; campanii „Kit 72 ore"; exerciții comunitare; centru de formare voluntari | UCPM / Interreg / sponsorizări | Parțial |
Coloana vertebrală a finanțării europene pentru autoritățile locale din România. La data redactării:
Surse: MFE — Programe Regionale 21-27 · PR București-Ilfov, P11
Unul dintre puținele instrumente în care UAT-urile sunt eligibile direct ca beneficiari, fără intermediar instituțional. Apelurile „preparedness" oferă cofinanțare de 85% pentru proiecte de prevenție și pregătire a riscurilor, în special transfrontaliere. Sunt eligibile și consorțiile multi-țară — oportunitate excelentă pentru județele de graniță.
Pentru județele de graniță, Interreg reprezintă o sursă consistentă pentru proiecte cu dimensiune transfrontalieră:
Sursa: Interreg NEXT HU-SK-RO-UA
Pentru aceste instrumente, UAT-urile NU sunt beneficiari direcți, dar pot fi parteneri în proiectele coordonate de IGSU, MAI, sau alte structuri ale statului. Strategia identifică punctele de contact și oportunitățile de parteneriat — esențial pentru proiecte de tip subunități SVSU comune, depozite regionale, centre de antrenament.
SAFE (Security Action for Europe) — alocare provizorie pentru România de 16,68 mld EUR conform Legii 4/2026 (OUG 62/2025) — destinat în primul rând achizițiilor de apărare coordonate de Ministerul Apărării Naționale. UAT-urile pot intra prin parteneriate cu industria de apărare (proiecte de infrastructură duală, mobilitate militară, comunicații rezistente). Similar pentru EDIP (European Defence Industry Programme), 1,07 mld EUR aprobat în 57 de proiecte la nivel european în aprilie 2026.
Surse: SAFE — primul val · EDIP 1,07 mld EUR
În discuția de explorare facem un screening rapid al programelor relevante și îți spunem deschis ce este realist și ce nu.
Programează discuția →